Skipas Westendorf
Welke skipas moet ik aanschaffen?
In Westendorf kun je kiezen tussen 2 skipassen. De skipas van Skiwelt Wilder Kaiser en de skipas Super ski. De Super ski is te gebruiken voor de gehele Kitzbüheler Alpen, dit betekent dat je kunt skiën op meer dan 2600 km piste! Toch zullen de meeste mensen kiezen voor de skipas van Skiwelt Wilder Kaiser en zullen beschikken over 288 km piste!
Skipasprijzen Westendorf HOOGSEIZOEN
17-12-2022 / 17-03-2023
AANTAL DAGEN | VOLWASSENE | JEUGD | KINDEREN |
---|---|---|---|
1 dag | €60,00 | €45,00 | €30,00 |
2 dagen | €119,50 | €89,50 | €60,00 |
3 dagen | €177,50 | €133,00 | €89,00 |
4 dagen | €225,50 | €169,00 | €113,00 |
5 dagen | €271,50 | €203,50 | €136,00 |
6 dagen | €311,50 | €233,50 | €156,00 |
7 dagen | €345,50 | €259,90 | €173,00 |
Accommodaties inclusief skipas
Skipasprijzen Westendorf LAAGSEIZOEN
8-12-2022 tot 16-12-2022 / 18-03-2023 tot 10-04-2023
AANTAL DAGEN | VOLWASSENE | JEUGD | KINDEREN |
---|---|---|---|
1 dag | €54,00 | €40,50 | €27,00 |
2 dagen | €107,50 | €80,50 | €54,00 |
3 dagen | €160,00 | €120,00 | €80,00 |
4 dagen | €203,00 | €152,50 | €101,50 |
5 dagen | €244,50 | €183,50 | €122,50 |
6 dagen | €280,50 | €210,50 | €140,50 |
7 dagen | €311,00 | €233,50 | €155,50 |
Meer info...
Informatie over de skipas voor ouders
Voor onze jongere gasten geldt een kinderkorting! Kinderen geboren na 01-01-2016 mogen gratis mee met de skilift in overeenstemming met de vervoersvoorwaarden en onder begeleiding van een begeleider.
Tariefgroepen
Kindertarief: geboren tussen 2006 en 2015.
Jeugdtarief: geboren tussen 2003 en 2005.
Volwassenen: geboren in 2002 of eerder.
Chipkaarten
Om comfortabel en stressvrij ski- en snowboardplezier te bieden, zijn de skipassen geprogrammeerd op contactloze chipkaarten.